日本で一番大きい湖は滋賀県の琵琶湖(びわこ)です。
一位はアヒルの形の琵琶湖
二位はザリガニ・カエルの形の霞ヶ浦
三位はメダカの形のサロマ湖
びわっこアヒル・かすみがえる・さろまんめだか
【日本】湖の広さTOP20
順位 | 湖沼名 | 面積(km2) | 深度(m) | 都道府県 | プラスα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 琵琶湖(びわこ) | 669.26 | 103.8 | 滋賀県 | |
2 | 霞ヶ浦(かすみがうら) | 168.11 | 11.9 | 茨城県 | |
3 | サロマ湖(さろまこ) | 151.63 | 19.6 | 北海道 | |
4 | 猪苗代湖(いなわしろこ) | 103.24 | 93.5 | 福島県 | |
5 | 中海(なかうみ) | 85.74 | 17.1 | 島根県 鳥取県 |
|
6 | 屈斜路湖(くっしゃろこ) | 79.54 | 117.5 | 北海道 | |
7 | 宍道湖 (しんじこ) | 79.24 | 6.0 | 島根県 | |
8 | 支笏湖(しこつこ) | 78.48 | 360.1 | 北海道 | 最大水深全国2位 |
9 | 洞爺湖(とうやこ) | 70.72 | 179.7 | 北海道 | |
10 | 浜名湖 (はまなこ) | 64.91 | 3.1 | 静岡県 | |
11 | 小川原湖(おがわらこ) | 61.98 | 26.5 | 青森県 | |
12 | 十和田湖(とわだこ) | 61.10 | 326.8 | 青森県 秋田県 |
|
13 | 風蓮湖(ふうれんこ) | 59.01 | 13.0 | 北海道 | |
14 | 能取湖(のとろこ) | 58.20 | 23.1 | 北海道 | |
15 | 北浦(きたうら) | 35.04 | 10.0 | 茨城県 | |
16 | 厚岸湖(あっけしこ ) | 32.31 | 11.0 | 北海道 | |
17 | 網走湖(あばしりこ) | 32.28 | 16.3 | 北海道 | |
18 | 八郎潟調整池(はちろうがたちょうせいち) | 27.75 | 11.3 | 秋田県 | |
19 | 田沢湖(たざわこ) | 25.75 | 423.4 | 秋田県 | 日本最深 |
20 | 摩周湖(ましゅうこ) | 19.22 | 211.4 | 北海道 |
面積19位の田沢湖は日本最深の湖です。
<出典>国土地理院:「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」「湖沼調査」、国立天文台:「理科年表」を元に作成。
おすすめ記事
【滋賀県:琵琶湖】
滋賀県の覚え方
【茨城県:霞ヶ浦】
茨城県の覚え方
【北海道:サロマ湖】
北海道の覚え方