日本で1番長い川は長野県から新潟県に流れる信濃川(しなのがわ)です。長さは367kmで流域面積は日本で第3位です。
日本で2番目に長い川は利根川です。長さは322kmで流域面積は日本最大です。

【日本】川の長さTOP20
順位 | 水系名 | 長さ(km) | 地域 | プラスα |
---|---|---|---|---|
1 | 信濃川 しなのがわ | 367 | 群馬県 新潟県 長野県 | 流域面積日本第3位 |
2 | 利根川 とねがわ | 322 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 長野県 | 流域面積日本最大 |
3 | 石狩川 いしかりがわ | 268 | 北海道 | 流域面積日本第2位 |
4 | 天塩川 てしおがわ | 256 | 北海道 | |
5 | 北上川 きたかみがわ | 249 | 島根県 鳥取県 | |
6 | 阿武隈川 あぶくまがわ | 239 | 宮城県 山形県 福島県 | |
7 | 最上川 もがみがわ | 229 | 宮城県 山形県 | |
8 | 木曾川 きそがわ | 229 | 長野県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 | |
9 | 天竜川 てんりゅうがわ | 213 | 長野県 静岡県 愛知県 | |
10 | 阿賀野川 あがのがわ | 210 | 福島県 群馬県 新潟県 | |
11 | 渡川 わたりが | 196 | 愛媛県 高知県 | |
12 | 江の川 ごうのかわ | 194 | 島根県 広島県 | |
13 | 吉野川 よしのがわ | 194 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
14 | 新宮川 しんぐうがわ | 183 | 三重県 奈良県 和歌山県 | |
15 | 荒川 あらかわ | 173 | 埼玉県 東京都 | |
16 | 大井川 おおいがわ | 168 | 静岡県 | |
17 | 十勝川 とかちがわ | 156 | 北海道 | |
18 | 釧路川 くしろがわ | 154 | 北海道 | |
19 | 斐伊川 ひいかわ | 153 | 鳥取県 島根県 | |
20 | 那珂川 なかがわ | 150 | 茨城県 栃木県 |
<出典>国土交通省:「河川データブック2019」を元に当サイトが加工・作成。