日本で1番高い山は静岡県と山梨県に位置する富士山(ふじさん)で、高さは3,776mです。
2番目に高い山は山梨県に位置する「北岳(きただけ)」で、高さは3,193mです。3番目に高い山は静岡県と山梨県に位置する「間ノ岳(あいのだけ)」で、高さは3,190mです。
山の高さTOP20すべて中部地方の山になっています。
【日本】山の高さTOP20
順位 | 山名 | 標高(m) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 富士山(ふじさん) | 3,776 | 山梨,静岡 |
2 | 北岳(きただけ) | 3,193 | 山梨 |
3 | 間ノ岳(あいのだけ) | 3,190 | 山梨,静岡 |
4 | 奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3,190 | 長野,岐阜 |
5 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3,180 | 長野 |
6 | 東岳(ひがしだけ ) | 3,141 | 静岡 |
7 | 赤石岳(あかいしだけ) | 3,121 | 長野,静岡 |
8 | 涸沢岳(からさわだけ) | 3,110 | 長野,岐阜 |
9 | 北穂高岳(きたほたかだけ) | 3,106 | 長野,岐阜 |
10 | 大喰岳(おおばみだけ) | 3,101 | 長野,岐阜 |
11 | 前穂高岳(まえほたかだけ) | 3,090 | 長野 |
12 | 中岳(なかだけ) | 3,084 | 長野,岐阜 |
13 | 荒川岳(あらかわだけ) | 3,084 | 静岡 |
14 | 御嶽山(おんたけさん) | 3,067 | 長野 |
15 | 農鳥岳(のうとりだけ) | 3,051 | 山梨,静岡 |
16 | 塩見岳(しおみだけ) | 3,047 | 長野,静岡 |
17 | 仙丈ヶ岳(せんじょうがたけ) | 3,033 | 山梨,長野 |
18 | 南岳(みなみだけ) | 3,033 | 長野,岐阜 |
19 | 岡乗鞍岳(のりくらだけ) | 3,026 | 長野,岐阜 |
20 | 立山(たてやま) | 3,015 | 富山 |
<出典>国土交通省:「日本の主な山岳標高」を元に当サイトが加工・作成。
文京くん
高い山TOP20すべて中部地方だね。
中部地方は
まさに、山大国だ
まさに、山大国だ
せたがやん