はじめに、日本の島の数は合計6,852島(外周が100m以上の島)といわれています。日本を構成する北海道、本州、四国、九州も大きな島です。そのため、日本の島の数とされている6,852島の中に、本土4島の数も含まれています。

一番島が多い都道府県は長崎県で971島、二番目は鹿児島県で605島、三番目は北海道の508島です。

【都道府県】島の数ランキング
順位 | 都道府県 | 島の数 | 順番 |
---|---|---|---|
01位 | ![]() | 971 | 42 |
02位 | ![]() | 605 | 46 |
03位 | ![]() | 508 | 01 |
04位 | ![]() | 369 | 32 |
05位 | ![]() | 363 | 47 |
06位 | ![]() | 330 | 13 |
07位 | ![]() | 311 | 04 |
08位 | ![]() | 286 | 03 |
09位 | ![]() | 270 (2) | 38 |
10位 | ![]() | 253 | 30 |
11位 | ![]() | 249 (2) | 35 |
12位 | ![]() | 233 | 24 |
13位 | ![]() | 179 | 45 |
14位 | ![]() | 178 | 43 |
15位 | ![]() | 159 (2) | 39 |
16位 | ![]() | 142 (3) | 34 |
17位 | ![]() | 114 | 02 |
18位 | ![]() | 112 (2) | 37 |
19位 | ![]() | 110 | 17 |
20位 | ![]() | 110 | 28 |
21位 | ![]() | 109 | 44 |
22位 | ![]() | 106 | 22 |
23位 | ![]() | 95 | 12 |
24位 | ![]() | 92 | 15 |
25位 | ![]() | 88 (2) | 36 |
26位 | ![]() | 87 (2) | 33 |
27位 | ![]() | 62 | 40 |
28位 | ![]() | 58 | 18 |
29位 | ![]() | 55 | 41 |
30位 | ![]() | 49 | 26 |
31位 | ![]() | 47 | 05 |
32位 | ![]() | 41 | 23 |
33位 | ![]() | 35 | 31 |
34位 | ![]() | 29 | 06 |
35位 | ![]() | 27 | 14 |
36位 | ![]() | 13 | 07 |
37位 | ![]() | 7 | 08 |
38位 | ![]() | 3 | 16 |
39位 | ![]() | 0 | 09 |
39位 | ![]() | 0 | 10 |
39位 | ![]() | 0 | 11 |
39位 | ![]() | 0 | 19 |
39位 | ![]() | 0 | 20 |
39位 | ![]() | 0 | 21 |
39位 | ![]() | 0 | 25 |
39位 | ![]() | 0 | 27 |
39位 | ![]() | 0 | 29 |
- | 北海道・本州・四国・九州 | 4 | - |
合計 | 6848 |
()内は2県にまたがる島数を示しています。重複分は差し引いて計上しています。
ここでいう島は外周100m以上をいう。
ここでいう島は外周100m以上をいう。