都道府県面積ランキング
順位 | 名称 | 面積(km2) | 1円= 37.79km² |
---|---|---|---|
日本 | 377,975.21 | 1万円 | |
01位 | 北海道 | 83,424.39 | 2207円 |
02位 | 岩手県 | 15,275.01 | 404円 |
03位 | 福島県 | 13,783.90 | 364円 |
04位 | 長野県 | 13,561.56 | 358円 |
05位 | 新潟県 | 12,584.24 | 333円 |
06位 | 秋田県 | 11,637.52 | 308円 |
07位 | 岐阜県 | 10,621.29 | 281円 |
08位 | 青森県 | 9,645.64 | 255円 |
09位 | 山形県 | 9,323.15 | 246円 |
10位 | 鹿児島県 | 9,187.08 | 243円 |
11位 | 広島県 | 8,479.64 | 224円 |
12位 | 兵庫県 | 8,400.94 | 222円 |
13位 | 静岡県 | 7,777.35 | 205円 |
14位 | 宮崎県 | 7,734.78 | 204円 |
15位 | 熊本県 | 7,409.46 | 196円 |
16位 | 宮城県 | 7,282.29 | 192円 |
17位 | 岡山県 | 7,114.33 | 188円 |
18位 | 高知県 | 7,103.64 | 188円 |
19位 | 島根県 | 6,708.27 | 177円 |
20位 | 栃木県 | 6,408.09 | 170円 |
21位 | 群馬県 | 6,362.28 | 168円 |
22位 | 大分県 | 6,340.76 | 168円 |
23位 | 山口県 | 6,112.53 | 162円 |
24位 | 茨城県 | 6,097.39 | 161円 |
25位 | 三重県 | 5,774.45 | 152円 |
26位 | 愛媛県 | 5,676.16 | 150円 |
27位 | 愛知県 | 5,173.06 | 137円 |
28位 | 千葉県 | 5,157.60 | 136円 |
29位 | 福岡県 | 4,986.51 | 132円 |
30位 | 和歌山県 | 4,724.65 | 125円 |
31位 | 京都府 | 4,612.20 | 122円 |
32位 | 山梨県 | 4,465.27 | 118円 |
33位 | 富山県 | 4,247.59 | 112円 |
34位 | 福井県 | 4,190.52 | 111円 |
35位 | 石川県 | 4,186.05 | 111円 |
36位 | 徳島県 | 4,146.75 | 110円 |
37位 | 長崎県 | 4,130.96 | 109円 |
38位 | 滋賀県 | 4,017.38 | 106円 |
39位 | 埼玉県 | 3,797.75 | 100円 |
40位 | 奈良県 | 3,690.94 | 98円 |
41位 | 鳥取県 | 3,507.14 | 93円 |
42位 | 佐賀県 | 2,440.69 | 65円 |
43位 | 神奈川県 | 2,416.32 | 64円 |
44位 | 沖縄県 | 2,281.00 | 60円 |
45位 | 東京都 | 2,194.07 | 58円 |
46位 | 大阪府 | 1,905.29 | 50円 |
47位 | 香川県 | 1,876.78 | 50円 |
<出典>国土地理院「令和2年 全国都道府県市区町村別面積調」
図の金額部分は「令和2年 全国都道府県市区町村別面積調」を元に作成
【おまけ】北海道・本州・四国・九州・沖縄の面積
名称 | 面積(km2) | 割合(%) | |
---|---|---|---|
0 | 日本 | 377,975.21 | 100 |
1 | 北海道 | 83,424.39 | 22.07 |
2 | 本州 | 231,235.7 | 61.17 |
3 | 四国 | 18,803.33 | 4.97 |
4 | 九州 | 42,230.24 | 11.17 |
5 | 沖縄 | 2,281.00 | 0.60 |
<出典>国土地理院「令和2年 全国都道府県市区町村別面積調」を元に作成
本州・四国・九州は島単体の面積ではなく属する都道府県の面積の合計を示す。