都道府県人口ランキング
順位 | 名称 | 人口(1000人) |
---|---|---|
01位 | ![]() | 13515 |
02位 | ![]() | 9126 |
03位 | ![]() | 8839 |
04位 | ![]() | 7483 |
05位 | ![]() | 7267 |
06位 | ![]() | 6223 |
07位 | ![]() | 5535 |
08位 | ![]() | 5382 |
09位 | ![]() | 5102 |
10位 | ![]() | 3700 |
11位 | ![]() | 2917 |
12位 | ![]() | 2844 |
13位 | ![]() | 2610 |
14位 | ![]() | 2334 |
15位 | ![]() | 2304 |
16位 | ![]() | 2099 |
17位 | ![]() | 2032 |
18位 | ![]() | 1974 |
19位 | ![]() | 1973 |
20位 | ![]() | 1922 |
21位 | ![]() | 1914 |
22位 | ![]() | 1816 |
23位 | ![]() | 1786 |
24位 | ![]() | 1648 |
25位 | ![]() | 1434 |
26位 | ![]() | 1413 |
27位 | ![]() | 1405 |
28位 | ![]() | 1385 |
29位 | ![]() | 1377 |
30位 | ![]() | 1364 |
31位 | ![]() | 1308 |
32位 | ![]() | 1280 |
33位 | ![]() | 1166 |
34位 | ![]() | 1154 |
35位 | ![]() | 1124 |
36位 | ![]() | 1104 |
37位 | ![]() | 1066 |
38位 | ![]() | 1023 |
39位 | ![]() | 976 |
40位 | ![]() | 964 |
41位 | ![]() | 835 |
42位 | ![]() | 833 |
43位 | ![]() | 787 |
44位 | ![]() | 756 |
45位 | ![]() | 728 |
46位 | ![]() | 694 |
47位 | ![]() | 573 |
<出典>総務省統計局「国勢調査 2015」