都道府県の中で最高地点が一番高いのは静岡県と山梨県の富士山です。最高地点が一番低いのが千葉県の愛宕山です。
都道府県の最高地点
順番 | 都道府県 | 山名 | 標高(m) |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 大雪山(たいせつざん) | 2291 |
2 | 青森県 | 岩木山(いわきさん) | 1625 |
3 | 岩手県 | 岩手山(いわてさん) | 2038 |
4 | 宮城県 | 蔵王山(ざおうさん) | 1825 |
5 | 秋田県 | 鳥海山(ちょうかいざん) | 1757 |
6 | 山形県 | 鳥海山(ちょうかいざん) | 2236 |
7 | 福島県 | 燧ヶ岳(ひうちがたけ) | 2356 |
8 | 茨城県 | 八溝山(やみぞさん) | 1022 |
9 | 栃木県 | 白根山(しらねさん) | 2578 |
10 | 群馬県 | 白根山(しらねさん) | 2578 |
11 | 埼玉県 | 三宝山(さんぽうやま) | 2483 |
12 | 千葉県 | 愛宕山(あたごやま) | 408 |
13 | 東京都 | 雲取山(くもとりやま) | 2017 |
14 | 神奈川県 | 丹沢山(たんざわさん) | 1673 |
15 | 新潟県 | 小蓮華山(これんげさん) | 2766 |
16 | 富山県 | 立山(たてやま) | 3015 |
17 | 石川県 | 白山(はくさん) | 2702 |
18 | 福井県 | 三ノ峰(さんのみね) | 2095 |
19 | 山梨県 | 富士山(ふじさん) | 3776 |
20 | 長野県 | 奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3190 |
21 | 岐阜県 | 奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3190 |
22 | 静岡県 | 富士山(ふじさん) | 3776 |
23 | 愛知県 | 茶臼山(ちゃうすやま) | 1416 |
24 | 三重県 | 大台ヶ原山(おおだいがはらざん) | 1695 |
25 | 滋賀県 | 伊吹山(いぶきやま) | 1377 |
26 | 京都府 | 皆子山(みなこやま) | 971 |
27 | 大阪府 | 金剛山(こんごうさん) | 1056 |
28 | 兵庫県 | 氷ノ山(ひょうのせん) | 1510 |
29 | 奈良県 | 八経ヶ岳(はっきょうがだけ) | 1915 |
30 | 和歌山県 | 龍神岳(りゅうじんだけ) | 1382 |
31 | 鳥取県 | 大山(だいせん) | 1729 |
32 | 島根県 | 恐羅漢山(おそらかんざん) | 1346 |
33 | 岡山県 | 後山(うしろやま) | 1344 |
34 | 広島県 | 恐羅漢山(おそらかんざん) | 1346 |
35 | 山口県 | 寂地山(じゃくちさん) | 1337 |
36 | 徳島県 | 剣山(つるぎさん) | 1955 |
37 | 香川県 | 竜王山(りゅうおうざん) | 1060 |
38 | 愛媛県 | 石鎚山(いしづちさん) | 1982 |
39 | 高知県 | 三嶺(みうね) | 1894 |
40 | 福岡県 | 釈迦岳(しゃかだけ) | 1230 |
41 | 佐賀県 | 多良岳(たらだけ) | 1076 |
42 | 長崎県 | 雲仙岳(うんぜんだけ) | 1483 |
43 | 熊本県 | 国見岳(くにみだけ) | 1739 |
44 | 大分県 | くじゅう連山(くじゅうれんざん) | 1791 |
45 | 宮崎県 | 祖母山(そぼさん) | 1756 |
46 | 鹿児島県 | 宮之浦岳(みやのうらだけ) | 1936 |
47 | 沖縄県 | 於茂登岳(おもとだけ) | 526 |
<出典>国土地理院:「都道府県の最高地点」を元に当サイトが加工・作成。