都道府県の中で最高地点が一番高いのは静岡県と山梨県の富士山です。最高地点が一番低いのが千葉県の愛宕山です。

都道府県の最高地点
順番 | 都道府県 | 山名 | 標高(m) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
大雪山(たいせつざん) | 2291 |
2 | ![]() |
岩木山(いわきさん) | 1625 |
3 | ![]() |
岩手山(いわてさん) | 2038 |
4 | ![]() |
蔵王山(ざおうさん) | 1825 |
5 | ![]() |
鳥海山(ちょうかいざん) | 1757 |
6 | ![]() |
鳥海山(ちょうかいざん) | 2236 |
7 | ![]() |
燧ヶ岳(ひうちがたけ) | 2356 |
8 | ![]() |
八溝山(やみぞさん) | 1022 |
9 | ![]() |
白根山(しらねさん) | 2578 |
10 | ![]() |
白根山(しらねさん) | 2578 |
11 | ![]() |
三宝山(さんぽうやま) | 2483 |
12 | ![]() |
愛宕山(あたごやま) | 408 |
13 | ![]() |
雲取山(くもとりやま) | 2017 |
14 | ![]() |
丹沢山(たんざわさん) | 1673 |
15 | ![]() |
小蓮華山(これんげさん) | 2766 |
16 | ![]() |
立山(たてやま) | 3015 |
17 | ![]() |
白山(はくさん) | 2702 |
18 | ![]() |
三ノ峰(さんのみね) | 2095 |
19 | ![]() |
富士山(ふじさん) | 3776 |
20 | ![]() |
奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3190 |
21 | ![]() |
奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3190 |
22 | ![]() |
富士山(ふじさん) | 3776 |
23 | ![]() |
茶臼山(ちゃうすやま) | 1416 |
24 | ![]() |
大台ヶ原山(おおだいがはらざん) | 1695 |
25 | ![]() |
伊吹山(いぶきやま) | 1377 |
26 | ![]() |
皆子山(みなこやま) | 971 |
27 | ![]() |
金剛山(こんごうさん) | 1056 |
28 | ![]() |
氷ノ山(ひょうのせん) | 1510 |
29 | ![]() |
八経ヶ岳(はっきょうがだけ) | 1915 |
30 | ![]() |
龍神岳(りゅうじんだけ) | 1382 |
31 | ![]() |
大山(だいせん) | 1729 |
32 | ![]() |
恐羅漢山(おそらかんざん) | 1346 |
33 | ![]() |
後山(うしろやま) | 1344 |
34 | ![]() |
恐羅漢山(おそらかんざん) | 1346 |
35 | ![]() |
寂地山(じゃくちさん) | 1337 |
36 | ![]() |
剣山(つるぎさん) | 1955 |
37 | ![]() |
竜王山(りゅうおうざん) | 1060 |
38 | ![]() |
石鎚山(いしづちさん) | 1982 |
39 | ![]() |
三嶺(みうね) | 1894 |
40 | ![]() |
釈迦岳(しゃかだけ) | 1230 |
41 | ![]() |
多良岳(たらだけ) | 1076 |
42 | ![]() |
雲仙岳(うんぜんだけ) | 1483 |
43 | ![]() |
国見岳(くにみだけ) | 1739 |
44 | ![]() |
くじゅう連山(くじゅうれんざん) | 1791 |
45 | ![]() |
祖母山(そぼさん) | 1756 |
46 | ![]() |
宮之浦岳(みやのうらだけ) | 1936 |
47 | ![]() |
於茂登岳(おもとだけ) | 526 |
<出典>国土地理院:「都道府県の最高地点」を元に当サイトが加工・作成。