本土4島(本州、北海道、九州、四国)を除くと日本で1番大きい島は北海道の択捉島(えとろふとう)です。面積は3,166.64km2です。これは佐賀県より大きく鳥取県より小さいです。
択捉島は「とろふ」の形
国後島は「お尻に刺さったクナイ」
沖縄県は「龍と人」
佐渡島は「一角獣の子供2匹」
対馬は「1」
淡路島は「ステーキ」
天草下島は「クマの本」
屋久島は「野球ボール」
種子島は「ロケット」
【日本】島の面積TOP20
順位 | 島名 | 面積(km2) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | 本州(ほんしゅう) | 227,941.39 | |
2位 | 北海道(ほっかいどう) | 77,984.42 | 北海道 |
3位 | 九州(きゅうしゅう) | 36,782.50 | |
4位 | 四国(しこく) | 18,297.41 | |
5位 | 択捉島(えとろふとう) | 3,166.64 | 北海道 |
6位 | 国後島(くなしりとう) | 1,489.27 | 北海道 |
7位 | 沖縄島(おきなわじま) | 1,207.00 | 沖縄県 |
8位 | 佐渡島(さどしま) | 854.79 | 新潟県 |
9位 | 奄美大島(あまみおおしま) | 712.41 | 鹿児島県 |
10位 | 対馬(つしま) | 695.74 | 長崎県 |
11位 | 淡路島(あわじしま) | 592.51 | 兵庫県 |
12位 | 天草下島(あまくさしもしま) | 574.95 | 熊本県 |
13位 | 屋久島(やくしま) | 504.29 | 鹿児島県 |
14位 | 種子島(たねがしま) | 444.30 | 鹿児島県 |
15位 | 福江島(ふくえじま) | 326.36 | 長崎県 |
16位 | 西表島(いりおもてじま) | 289.62 | 沖縄県 |
17位 | 徳之島(とくのしま) | 247.85 | 鹿児島県 |
18位 | 色丹島(しこたんとう) | 247.65 | 北海道 |
19位 | 島後(どうご) | 241.53 | 島根県 |
20位 | 天草上島(あまくさかみしま) | 225.93 | 熊本県 |
<出典>国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」