都道府県人口ランキング
順位 | 名称 | 人口(1000人) |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 13515 |
02位 | 神奈川県 | 9126 |
03位 | 大阪府 | 8839 |
04位 | 愛知県 | 7483 |
05位 | 埼玉県 | 7267 |
06位 | 千葉県 | 6223 |
07位 | 兵庫県 | 5535 |
08位 | 北海道 | 5382 |
09位 | 福岡県 | 5102 |
10位 | 静岡県 | 3700 |
11位 | 茨城県 | 2917 |
12位 | 広島県 | 2844 |
13位 | 京都府 | 2610 |
14位 | 宮城県 | 2334 |
15位 | 新潟県 | 2304 |
16位 | 長野県 | 2099 |
17位 | 岐阜県 | 2032 |
18位 | 栃木県 | 1974 |
19位 | 群馬県 | 1973 |
20位 | 岡山県 | 1922 |
21位 | 福島県 | 1914 |
22位 | 三重県 | 1816 |
23位 | 熊本県 | 1786 |
24位 | 鹿児島県 | 1648 |
25位 | 沖縄県 | 1434 |
26位 | 滋賀県 | 1413 |
27位 | 山口県 | 1405 |
28位 | 愛媛県 | 1385 |
29位 | 長崎県 | 1377 |
30位 | 奈良県 | 1364 |
31位 | 青森県 | 1308 |
32位 | 岩手県 | 1280 |
33位 | 大分県 | 1166 |
34位 | 石川県 | 1154 |
35位 | 山形県 | 1124 |
36位 | 宮崎県 | 1104 |
37位 | 富山県 | 1066 |
38位 | 秋田県 | 1023 |
39位 | 香川県 | 976 |
40位 | 和歌山県 | 964 |
41位 | 山梨県 | 835 |
42位 | 佐賀県 | 833 |
43位 | 福井県 | 787 |
44位 | 徳島県 | 756 |
45位 | 高知県 | 728 |
46位 | 島根県 | 694 |
47位 | 鳥取県 | 573 |
<出典>総務省統計局「国勢調査 2015」