はじめに、日本の島の数は合計6,852島(外周が100m以上の島)といわれています。日本を構成する北海道、本州、四国、九州も大きな島です。そのため、日本の島の数とされている6,852島の中に、本土4島の数も含まれています。
一番島が多い都道府県は長崎県で971島、二番目は鹿児島県で605島、三番目は北海道の508島です。
【都道府県】島の数ランキング
順位 | 都道府県 | 島の数 | 順番 |
---|---|---|---|
01位 | 長崎県 | 971 | 42 |
02位 | 鹿児島県 | 605 | 46 |
03位 | 北海道 | 508 | 01 |
04位 | 島根県 | 369 | 32 |
05位 | 沖縄県 | 363 | 47 |
06位 | 東京都 | 330 | 13 |
07位 | 宮城県 | 311 | 04 |
08位 | 岩手県 | 286 | 03 |
09位 | 愛媛県 | 270 (2) | 38 |
10位 | 和歌山県 | 253 | 30 |
11位 | 山口県 | 249 (2) | 35 |
12位 | 三重県 | 233 | 24 |
13位 | 宮崎県 | 179 | 45 |
14位 | 熊本県 | 178 | 43 |
15位 | 高知県 | 159 (2) | 39 |
16位 | 広島県 | 142 (3) | 34 |
17位 | 青森県 | 114 | 02 |
18位 | 香川県 | 112 (2) | 37 |
19位 | 石川県 | 110 | 17 |
20位 | 兵庫県 | 110 | 28 |
21位 | 大分県 | 109 | 44 |
22位 | 静岡県 | 106 | 22 |
23位 | 千葉県 | 95 | 12 |
24位 | 新潟県 | 92 | 15 |
25位 | 徳島県 | 88 (2) | 36 |
26位 | 岡山県 | 87 (2) | 33 |
27位 | 福岡県 | 62 | 40 |
28位 | 福井県 | 58 | 18 |
29位 | 佐賀県 | 55 | 41 |
30位 | 京都府 | 49 | 26 |
31位 | 秋田県 | 47 | 05 |
32位 | 愛知県 | 41 | 23 |
33位 | 鳥取県 | 35 | 31 |
34位 | 山形県 | 29 | 06 |
35位 | 神奈川県 | 27 | 14 |
36位 | 福島県 | 13 | 07 |
37位 | 茨城県 | 7 | 08 |
38位 | 富山県 | 3 | 16 |
39位 | 栃木県 | 0 | 09 |
39位 | 群馬県 | 0 | 10 |
39位 | 埼玉県 | 0 | 11 |
39位 | 山梨県 | 0 | 19 |
39位 | 長野県 | 0 | 20 |
39位 | 岐阜県 | 0 | 21 |
39位 | 滋賀県 | 0 | 25 |
39位 | 大阪府 | 0 | 27 |
39位 | 奈良県 | 0 | 29 |
– | 北海道・本州・四国・九州 | 4 | – |
合計 | 6848 |
<出典>海上保安庁「海上保安の現況. 昭和62年9月」
()内は2県にまたがる島数を示しています。重複分は差し引いて計上しています。
ここでいう島は外周100m以上をいう。
ここでいう島は外周100m以上をいう。